A lista de servidores proxy descreve tudo sobre os servidores proxy HTTP/ SOCKS/ HTTPS abertos, sua porta e tempo de atividade de servidores gerenciados em um único site. Permite-nos aceder à Internet através de ligações de rede indirectas. A lista de servidores proxy consiste em endereços IP de computadores, alguns deles hospedando servidores proxy gratuitos. O servidor proxy gratuito pode ser acessado por qualquer pessoa conectada através de uma rede.
Nesta seção, listamos alguns servidores proxy que podem ser usados com aplicativos de software que suportam o uso de proxies, como navegadores da web. O objetivo da utilização de um proxy é mascarar o endereço IP do sistema, ocultando a geolocalização do usuário, permitindo que o usuário acesse o conteúdo ou site bloqueado.
A maioria das listas de proxy inclui proxies da web que podem ser acessados sem fazer nenhuma alteração nas configurações do navegador. As tabelas a seguir mostram a lista de endereços IP HTTP abertos onde estão disponíveis gratuitamente.
Se você está planejando configurar um servidor proxy, primeiro você deve conhecer os seguintes fatores que o ajudarão a selecionar o servidor proxy correto.
android pode jogar gamepigeon
Vamos ver a lista de servidores proxy.
IP proxy: Porta | Latência | Velocidade do servidor | Anonimato | País/Cidade | |
---|---|---|---|---|---|
92.222.153.172:3128 | 0 | 0 | proxy anônimo | França paris) | |
5.135.204.121:3128 | 0 | 0 | proxy anônimo | França | |
5.135.204.109:3128 | 0 | 0 | proxy anônimo | França | |
180.254.239.207:8080 | 0 | 0 | proxy anônimo | Indonésia | |
202.153.130.214:80 | 11.16 | 440 | proxy anônimo | Indonésia | |
125.31.19.26:80 | 0 | 0 | proxy anônimo | Macau | |
94.158.165.165:80 | 15,87 | 159 | Anônimo | Federação Russa | |
183.89.43.108:8080 | 0 | 0 | proxy anônimo | Tailândia | |
103.214.174.71:8080 | 0 | 0 | Alto Anônimo | Hong Kong | |
190.15.200.31:8080 | 0 | 0 | Alto Anônimo | Argentina | |
191.252.1.154:80 | 0 | 0 | Alto Anônimo | Brasil | |
187.60.111.120:8080 | 0 | 0 | Alto Anônimo | Brasil | |
207.188.73.155:80 | 11.24 | 441 | Alto Anônimo | Canadá | |
190.221.23.158:80 | 0 | 0 | Anônimo | Argentina | |
181.26.204.70:8080 | 0 | 0 | proxy anônimo | Argentina | |
203.37.37.143:80 | 0,81 | 58 | Anônimo | Austrália | |
200.87.192.35:80 | 0 | 0 | proxy anônimo | Bolívia | |
92.222.107.153:3128 | 0 | 0 | proxy anônimo | França paris) | |
92.222.153.174:3128 | 3.21 | 1583 | proxy anônimo | França paris) | |
151.80.197.192:80 | 6,91 | 735 | Anônimo | França (Roubaix) | |
92.222.108.217:3128 | 0 | 0 | proxy anônimo | França paris) | |
92.222.107.29:3128 | 0 | 0 | Anônimo | França paris) | |
92.222.107.30:3128 | 0 | 0 | Anônimo | França paris) | |
180.250.206.61:8080 | 13.28 | 383 | Anônimo | Indonésia | |
212.56.139.252:80 | 0 | 0 | proxy anônimo | Malta | |
217.23.6.147:81 | 0 | 0 | proxy anônimo | Holanda | |
89.66.114.219:8080 | 0 | 0 | proxy anônimo | Polônia | |
202.73.51.146:80 | 3.3 | 1537 | proxy anônimo | Cingapura | |
58.11.46.100:8080 | 0 | 0 | Anônimo | Tailândia | |
183.88.114.86:8080 | 3,73 | 1355 | proxy anônimo | Tailândia | |
121.100.55.119:80 | 0 | 0 | Alto Anônimo | Afeganistão | |
121.100.55.1:80 | 0 | 0 | Alto Anônimo | Afeganistão | |
105.174.5.146:8080 | 1.23 | 1060 | Alto Anônimo | Angola | |
177.221.165.111:8081 | 5,73 | 874 | Alto Anônimo | Brasil |
Além disso, existem outros endereços IP HTTP e as colunas tabulares abaixo listam todos eles:
IP de Proxy | Porta | Velocidade | Tempo de atividade | Anonimato | País/Cidade |
---|---|---|---|---|---|
202.62.10.210 | 8080 | 3387ms | 6% (81) | Anônimo | Brasil (São Paulo) |
181.41.219.69 | 2270ms | 8% (142) | Anônimo | Indonésia (Depok) | |
202.62.10.210 | 8080 | 1917 m. | 7% (98) | Anônimo | Indonésia (Depok) |
181.41.219.69 | 9999 | 4146ms | 9% (54) | Anônimo | Brasil (São Paulo) |
182.255.45.165 | 8080 | 5519ms | 9% (54) | Altamente anônimo | Tailândia |
223.204.55.24 | 8080 | 3872ms | 6% (134) | Anônimo | Tailândia |
14.101.41.162 | 8080 | 3213ms | 11% (18) | Anônimo | Japão |
81.31.186.33 | 80 | 3898ms | 25% (20) | Anônimo | Irã |
202.159.42.246 | 80 | 3378ms | 11% (130) | Anônimo | Indonésia (Depok) |
203.195.153.200 | 80 | 4131ms | 6% (134) | Anônimo | China (Pequim) |
Lista de servidores proxy gratuitos
IP de Proxy | Porta | Tipo de proxyLatência | Tempo de atividade | Anonimato | País | |
---|---|---|---|---|---|---|
180.180.171.121 | 8080 | HTTPS | 6.452 | 23% (46) | Não anônimo | Tailândia |
61.7.138.107 | 8080 | HTTPS | 4.672 | 33% (2) | Não anônimo | Tailândia |
12.218.209.130 | 53281 | HTTPS | 5.393 | 22% (223) | Alto Anônimo | Estados Unidos |
1.20.100.227 | 57396 | HTTP | 11.119 | 8% (16) | Alto Anônimo | Tailândia |
145.253.188.132 | 80 | HTTP | 8.819 | 13% (36) | Alto Anônimo | Alemanha |
118.173.233.149 | 45160 | HTTP | 10.149 | 30% (144) | Alto Anônimo | Tailândia |
195.201.61.51 | 8.000 | HTTP | 0,039 | 57% (61) | Não anônimo | Alemanha |
217.79.181.109 | 443 | HTTP | 1.474 | 48% (156) | Alto Anônimo | Alemanha |
140.227.61.25 | 58888 | HTTPS | 4.193 | 20% (17) | Não anônimo | Japão |
91.202.240.208 | 51678 | HTTP | 7.483 | 38% (298) | Alto Anônimo | Ucrânia |
194.36.145.18 | 3128 | HTTPS | 7.732 | 26% (80) | Não anônimo | Áustria |
51.159.24.172 | 3167 | HTTP | 13.831 | 36% (113) | Alto Anônimo | França |
176.113.209.145 | 500.000 | HTTP | 5.582 | 23% (23) | Não anônimo | Ucrânia |
157.230.86.93 | 3128 | HTTPS | 13.364 | 18% (75) | Não anônimo | Estados Unidos |
1.1.189.58 | 8080 | HTTP | 4.969 | 21% (72) | Não anônimo | Tailândia |
158.51.201.249 | 8080 | HTTP | 9.323 | 15% (126) | Não anônimo | Estados Unidos |
186.225.46.90 | 8080 | HTTP | 1.869 | 22% (21) | Não anônimo | Brasil |
121.125.54.228 | 3128 | HTTP | 10.22 | 17% (64) | Não anônimo | Coreia do Sul |
69.65.65.178 | 58389 | HTTPS | 5.564 | 13% (66) | Alto Anônimo | Estados Unidos |
187.33.208.120 | 3128 | HTTPS | 3.692 | 26% (21) | Não anônimo | Brasil |
151.22.181.223 | 8080 | HTTPS | 3.749 | 64% (50) | Não anônimo | Itália |
131.108.118.27 | 8080 | HTTP | 6.666 | 15% (48) | Alto Anônimo | Brasil |
141.98.134.2 | 1080 | MEIAS5 | 5.113 | 47% (54) | Alto Anônimo | Estados Unidos |
88.198.24.108 | 1080 | MEIAS5 | 0,185 | 99% (2101) | Alto Anônimo | Alemanha |
184.181.217.210 | 4125 | MEIAS5 | 1.055 | 95% (435) | Alto Anônimo | Estados Unidos |
207.144.111.230 | 8080 | HTTP | 7.756 | 30% (579) | Alto Anônimo | Estados Unidos |
115.75.1.184 | 8118 | HTTP | 2.754 | 20% (47) | Anônimo | Vietnã |
65.184.156.234 | 52981 | HTTP | 4.871 | 11% (61) | Alto Anônimo | Estados Unidos |
200.52.148.194 | 999 | HTTP | 6.665 | 13% (17) | Não anônimo | Honduras |
143.55.57.18 | 8080 | HTTPS | 10.299 | 18% (65) | Não anônimo | Estados Unidos |
5.252.161,48 | 1080 | MEIAS5 | 0,403 | 100% (1066) | Alto Anônimo | Reino Unido |
102.129.249.120 | 1080 | MEIAS5 | 2.993 | 99% (1208) | Alto Anônimo | Estados Unidos |
167.172.191.249 | 45738 | HTTP | 9.628 | 21% (15) | Alto Anônimo | Alemanha |
176.9.75.42 | 1080 | MEIAS5 | 0,054 | 99% (2150) | Alto Anônimo | Alemanha |
128.199.202.122 | 1080 | MEIAS5 | 3.986 | 91% (1879) | Alto Anônimo | Cingapura |
139.59.1.14 | 1080 | MEIAS5 | 9.968 | 92% (956) | Alto Anônimo | Índia |
87.107.146.20 | 1080 | MEIAS5 | 0,572 | 43% (3) | Alto Anônimo | Irã |
184.178.172.14 | 4125 | MEIAS5 | 1.065 | 96% (215) | Alto Anônimo | Estados Unidos |
103.85.232.146 | 1080 | MEIAS5 | 8.136 | 50% (165) | Alto Anônimo | Bangladesh |
151.22.181.213 | 8080 | HTTP | 1.227 | 35% (7) | Não anônimo | Itália |
150.129.151.62 | 6667 | MEIAS5 | 4.8 | 39% (271) | Alto Anônimo | Índia |
66.135.227.181 | 4145 | MEIAS5 | 3.271 | 90% (444) | Alto Anônimo | Estados Unidos |
70.185.68.155 | 4145 | MEIAS5 | 1.205 | 35% (99) | Alto Anônimo | Estados Unidos |
198.199.86.11 | 1080 | MEIAS5 | 5,72 | 96% (975) | Alto Anônimo | Estados Unidos |
109.127.82.66 | 8080 | HTTP | 7.166 | 5% (2) | Não anônimo | Iraque |
161.35.70.249 | 1080 | MEIAS5 | 7.871 | 99% (1123) | Alto Anônimo | Alemanha |
13.36.233.195 | 1080 | MEIAS5 | 13.921 | 27% (10) | Alto Anônimo | França |
1.20.166.142 | 8080 | HTTP | 3.842 | 16% (30) | Não anônimo | Tailândia |
103.250.166.4 | 6667 | MEIAS5 | 0,892 | 33% (304) | Alto Anônimo | Índia |
98.184.33.205 | 4145 | MEIAS5 | 3,36 | 88% (438) | Alto Anônimo | Estados Unidos |
Lista de servidores proxy: Índia
IP de Proxy | Porta | Velocidade | Tempo de atividade | Anonimato | País |
---|---|---|---|---|---|
223.30.190.74 | 8080 | 3793ms | 4% (92) | Transparente | Índia |
117.208.148.72 | 3128 | 3504ms | 15% (69) | Transparente | Índia – Kurnool |
103.88.127.178 | 8080 | 3429ms | 11% (110) | Transparente | Índia - Cartas |
112.133.215.24 | 8080 | 4263ms | 7% (68) | Transparente | Índia - Nova Deli |
202.134.191.156 | 8080 | 4574ms | 3% (128) | Transparente | Índia - Mumbai |
103.241.227.106 | 6666 | 3505ms | 6% (81) | Elite | Índia – Vadodara |
103.46.233.190 | 83 | 4436ms | 8% (142) | Transparente | Índia |
103.240.161.109 | 6666 | 3847ms | 7% (98) | Elite | Índia - Patan |
103.248.93.5 | 8080 | 3925ms | 9% (54) | Transparente | Índia - Deli |
103.35.132.189 | 83 | 3888ms | 10% (46) | Transparente | Índia - Pune |
103.99.8.106 | 83 | 3499ms | 10% (66) | Transparente | Índia – Tanuku |
103.47.67.114 | 8080 | 4506ms | 5% (79) | Transparente | Índia - Deli |
175.101.81.251 | 8080 | 3350ms | 13% (75) | Transparente | Índia – Amalapuram |
45.248.139.140 | 8080 | 4686ms | 6% (134) | Transparente | Índia - Cartas |
125.62.213.33 | 84 | 5511ms | 11% (18) | Transparente | Índia – Vishakhapatnam |
202.133.49.205 | 83 | 3978ms | 25% (20) | Transparente | Índia - Hyderabad |
103.15.60.21 | 8080 | 3213ms | 11% (130) | Transparente | Índia - Hyderabad |
103.224.39.2 | 83 | 3898ms | 5% (37) | Transparente | Índia - Bangalore |
103.216.82.37 | 6666 | 4596ms | 5% (59) | Elite | Índia - Ahmedabad |
103.21.163.81 | 6666 | 4028ms | 2% (49) | Elite | Índia |
103.251.225.16 | 6666 | 3968ms | 1% (57) | Elite | Índia |
152.67.1.199 | 8.000 | 3543ms | 15% (45) | Transparente | Índia - Mumbai |
14.97.2.106 | 80 | 1841 ms | 60% (40) | Anônimo | Índia |
14.97.2.107 | 80 | 2385ms | 61% (42) | Anônimo | Índia |
103.35.135.2 | 84 | 4971ms | 7% (13) | Transparente | Índia - Pune |
182.72.150.242 | 8080 | 1649ms | 26% (90) | Anônimo | Índia - Bangalore |
180.179.98.22 | 3128 | 3387ms | 12% (157) | Elite | Índia |
14.97.2.105 | 80 | 2270ms | 56% (41) | Anônimo | Índia |
14.140.131.82 | 3128 | 1917 m. | 86% (158) | Transparente | Índia |
103.81.214.205 | 83 | 4146ms | 8% (80) | Transparente | Índia - Faridabad |
203.192.217.11 | 8080 | 3663ms | 16% (84) | Transparente | Índia - Nova Deli |
125.62.213.33 | 83 | 4155ms | 4% (64) | Transparente | Índia – Vishakhapatnam |
27.116.51.178 | 6666 | 4168ms | 6% (45) | Elite | Índia - Gandinagar |
103.250.157.39 | 6666 | 3852ms | 2% (49) | Elite | Índia – Halal |
27.116.51.119 | 8080 | 3666ms | 14% (95) | Transparente | Índia - Gandinagar |