jantar versus hora do jantar
Você tem um GPA baixo? Você está se perguntando em quais faculdades pode entrar apesar do seu baixo GPA?
De todas as escolas do país, compilamos uma lista completa de faculdades com baixos requisitos de GPA e classificamos as melhores. Mesmo que você tenha um GPA baixo, isso não significa que uma boa educação esteja fora do seu alcance. Continue lendo para descobrir quais são suas opções para o ensino superior.
Panorama geral: o que você pode fazer com um GPA baixo
Se você está preocupado com seu GPA baixo, deixe-nos tranquilizá-lo: você pode absolutamente obter uma ótima educação, não importa a faculdade que frequentar.
Por exemplo, você sabia que a grande maioria das pessoas listadas na lista de '30 com menos de 30' da revista Forbes (basicamente uma lista de cerca de 450 jovens empreendedores, artistas e inventores que estão se destacando em vários campos diferentes) ) frequentaram a faculdade local ou estadual? E não só isso, mas a maioria deles também encontrou lá seus parceiros de negócios!
Sim, a velha frase é totalmente verdadeira: cabe a você aproveitar ao máximo onde você está. Como? Bem, por um lado, você pode pesquisar aulas e professores perguntando a seus orientadores e amigos ou consultando avaliações online. Não importa onde eles ensinam, a maioria dos professores tende a amar sua matéria – afinal, eles dedicaram toda a sua vida a estudá-la! – então procure-os durante o horário de expediente. Acredite em mim, eles vão adorar conversar com você!
Agora, deixe-nos mostrar-lhe as muitas escolhas e possibilidades abertas para você, mesmo que você não tenha dado o seu melhor no ensino médio. Continue lendo para aprender sobre o seguinte:
- Faculdades que possuem inscrições alternativas, algumas das quais nem exigem histórico escolar
- Sistemas universitários nos quais você pode transferir de um campus para outro
- Ótimas escolas estaduais com requisitos de admissão menos competitivos
O que é um GPA baixo para a faculdade?
Primeiro, devemos esclarecer o que queremos dizer com GPA baixo. A definição de um GPA baixo depende muito de seus objetivos pessoais e das faculdades alvo, mas uma regra geral é que qualquer GPA abaixo de 3,0 coloca você na faixa mais baixa da maioria das faculdades do país.
De acordo com dados da pesquisa TACT ( relatado por ThinkImpact ), oO GPA médio do ensino médio é 3,0.Mas lembre-se que muitos estudantes do ensino médio também não frequentam a faculdade. Assim, aqueles que fazer ir para a faculdade geralmente acaba tendo GPAs mais altos. Como você verá abaixo, o GPA médio das faculdades de nível inferior está na Faixa 2,9-3,3.
O GPA também pode ser complicado por causa de GPAs não ponderados e ponderados e como as faculdades consideram a dificuldade do seu curso. Mesmo se você tiver um GPA baixo, poderá compensá-lo se fizer uma carga horária difícil, pois as faculdades irão recompensá-lo por sua ambição acadêmica.
Aqui estão alguns guias que você pode querer verificar enquanto lê este artigo:
- O que é um bom GPA? O que é um GPA ruim para a faculdade?
- Qual é o GPA médio do ensino médio?
- Como me inscrevo na faculdade com um GPA baixo?
Por fim, tenha em mente que mesmo com um GPA baixo, você ainda tem ótimas chances de entrar na faculdade se se sair bem no SAT/ACT. Se um GPA baixo não representa bem o seu potencial acadêmico, você pode mostrar às faculdades sua verdadeira capacidade por meio de testes padronizados em todo o país.
Talvez o seu GPA esteja escondendo você atrás de uma máscara?
Seu GPA não mostra quem você é de verdade?
Se você tem um GPA baixo, mas sabe que é capaz de muito mais, algumas faculdades agora oferecem uma maneira totalmente diferente de se inscrever! Por exemplo, as faculdades abaixo oferecem aos alunos formas alternativas de mostrar suas habilidades que não se concentram no seu GPA:
- Universidade Estadual da Califórnia
- Universidade Estadual de Connecticut
- Universidade do Havaí
- Sistema da Universidade Estadual de Massachusetts
- Universidade de Nevada
- O sistema CUNY em Nova York
- O sistema da Universidade de Oregon (não deve ser confundido com a Universidade de Oregon)
- Universidade de Rhode Island
Só... um pouco... mais!
Você precisa de mais tempo para provar seu valor?
Se você precisar de um pouco mais de tempo para demonstrar o que pode fazer, pense em se inscrever em um campus menos competitivo de um sistema universitário estadual. Você pode então se transferir para um campus mais rigoroso no mesmo sistema.
Abaixo está nossa lista de campi menos competitivos em sistemas universitários estaduais maiores e mais competitivos. Neste gráfico, incluímos o GPA médio dos candidatos admitidos, bem como a taxa de aceitação atual de cada escola. (Dica profissional: clique nos nomes das escolas para ver suas chances de entrar com nossa Calculadora de Admissões!)
Escola | GPA médio | Taxa de admissão |
Universidade de Indiana Noroeste | 3.14 | 85% |
Universidade Estadual da Louisiana em Shreveport | 3,38 | 71% |
SUNY Cobleskill | 3.1 | 81% |
Texas A&M Corpus Christi | 3.41 | 91% |
Universidade do Arkansas em Little Rock | 3,42 | 58% |
Universidade do Colorado em Colorado Springs | 3,36 | 95% |
Universidade de Illinois em Chicago | 3.4 | 79% |
Universidade da Louisiana em Monroe | 3,53 | 69% |
Universidade do Maine em Presque Isle | 3h00 | 99% |
Costa Leste da Universidade de Maryland | 3.07 | 62% |
Universidade de Massachussets Dartmouth | 3,37 | 92% |
Universidade de Michigan em Flint | 3,54 | 74% |
Universidade de Minnesota Crookston | 3.28 | 48% |
Universidade do Missouri Kansas City | 3,54 | 76% |
Universidade de Nebraska em Kearney | 3.24 | 73% |
Universidade da Carolina do Norte em Pembroke | 3,44 | 92% |
Universidade de Pittsburgh em Bradford | 3.31 | 76% |
Universidade da Carolina do Sul Beaufort | 3,85 | 83% |
Universidade do Tennessee em Chattanooga | 3.51 | 86% |
Universidade do Texas em Tyler | 3,42 | 94% |
Universidade de Washington-Tacoma | 3.41 | 83% |
Parque da Universidade de Wisconsin | 3.31 | 89% |
Uma escola de marca = um pouco de brilho para o seu currículo.
Você quer uma escola de marca?
Se você ainda gostaria de estudar em uma escola de alto nível, mas não se imagina transferindo, faculdades estaduais são sua melhor aposta. Confira estes sistemas universitários estaduais acessíveis com requisitos de GPA bastante baixos em todos os seus campi:
comandos git para push
Vou apenas apontar minha bússola para um ponto aleatório deste globo e ir para a faculdade lá!
Lista de faculdades com baixos GPAs por estado
Se você tem uma ideia de onde quer chegar geograficamente falando, então você está com sorte. Aqui está uma lista abrangente de faculdades classificadas por estado. Para cada estado, as escolas são listadas em ordem alfabética e acompanhadas de seus GPAs médios para candidatos admitidos.
Alabama | |
Universidade Estadual do Alabama | 2,95 |
Universidade de Oakwood | 2,99 |
Colégio Stillman | 2,90 |
Colégio Talladega | 2h40 |
Universidade Tuskegee | 3.10 |
Alasca | |
Universidade do Alasca Fairbanks | 3.28 |
Universidade do Alasca Sudeste | 2,94 |
Arizona | |
Colégio Prescott | 3.19 |
Universidade de Tecnologia Avançada | 2,50 |
Arcansas | |
Faculdade Batista de Arkansas | 2,60 |
Universidade Tecnológica de Arkansas | 3,37 |
Universidade Estadual de Henderson | 3.23 |
Faculdade Philander Smith | 3.04 |
Universidade do Sul do Arkansas | 3,46 |
Universidade do Arkansas em Fort Smith | 3,39 |
Universidade do Arkansas em Little Rock | 3,42 |
Universidade do Arkansas em Monticello | 2,71 |
Universidade de Arkansas em Pine Bluff | 2,90 |
Universidade Batista Williams | 3.20 |
Califórnia | |
Universidade Biola | 3,61 |
Faculdade de Artes da Califórnia | 3,34 |
Universidade Estadual da Califórnia Bakersfield | 15h30 |
Ilhas do Canal da Universidade Estadual da Califórnia | 3.22 |
Universidade Estadual da Califórnia Dominguez Hills | 3.16 |
Universidade Estadual da Califórnia East Bay | 3.20 |
Universidade Estadual da Califórnia em Los Angeles | 3.31 |
Universidade Estadual da Califórnia, San Bernardino | 3.41 |
Universidade Estadual da Califórnia Stanislaus | 3,47 |
Faculdade Columbia Hollywood | 3.20 |
Universidade Internacional Esperança | 3.26 |
Universidade Politécnica da Califórnia Humboldt | 3.33 |
Universidade da Serra | 3,54 |
Faculdade Laguna de Arte e Design | 3,69 |
Universidade do Pacífico Vida | 2,91 |
Universidade Lincoln | 2,60 |
Colégio Menlo | 3.20 |
Universidade Politécnica do Noroeste | 2,72 |
Faculdade Otis de Arte e Design | 3.17 |
Faculdade Cristã de San Diego | 3.26 |
Instituto de Arte de São Francisco | 3.05 |
Universidade Estadual de São Francisco | 3.31 |
Universidade Estadual de Sonoma | 3h40 |
Universidade de Vanguarda do Sul da Califórnia | 3.31 |
Universidade William Jessup | 3.33 |
Universidade de Woodbury | 3.33 |
Colorado | |
Faculdade Estadual de Adams | 3.20 |
Universidade Colorado Mesa | 3.28 |
Universidade Estadual do Colorado - Pueblo | 15h30 |
Faculdade Fort Lewis | 15h30 |
Universidade Johnson e País de Gales | 3.19 |
Universidade Estadual Metropolitana de Denver | 3.03 |
Universidade Naropa | 3,42 |
Connecticut | |
Colégio Alberto Magno | 3.11 |
Universidade Estadual Central de Connecticut | 3.20 |
Universidade Estadual de Connecticut Oriental | 3h40 |
Pós-Universidade | 2,68 |
Universidade Estadual do Sul de Connecticut | 3.20 |
Universidade de Bridgeport | 3.04 |
Universidade de Hartford | 3.26 |
Universidade Estadual de Connecticut Ocidental | 3,38 |
Delaware | |
Universidade Estadual de Delaware | 3.09 |
Faculdade Goldey-Beacom | 2,90 |
Colégio Wesley | 2,71 |
Distrito da Colombia | |
Universidade Gallaudet | 15h30 |
Universidade Howard | 3,66 |
Flórida | |
Faculdade Farol | 3.20 |
Universidade Bethune-Cookman | 15h30 |
Universidade Carlos Albizu - Miami | 2,80 |
Universidade Edward Waters | 2,64 |
Universidade Memorial da Flórida | 2,70 |
Universidade de Jacksonville | 3,61 |
Universidade Johnson Flórida | 3.09 |
Universidade Lynn | 15h30 |
Faculdade Ringling de Arte e Design | 3,48 |
Colégio Rollins | 15h30 |
Trinity College da Flórida | 3.06 |
Universidade Warner | 3.22 |
Universidade Internacional Webber | 2,98 |
Geórgia | |
Universidade Estadual de Albany | 2,77 |
Universidade Beulah Heights | 3h00 |
Faculdade Brewton-Parker | 3h00 |
Universidade Clark Atlanta | 3.28 |
Universidade Estadual de Clayton | 3h00 |
Universidade Estadual de Columbus | 3.07 |
Faculdade Estadual de Dalton | 3.10 |
Universidade Estadual de Fort Valley | 2,87 |
Faculdade Georgia Gwinnett | 2,88 |
Universidade Estadual do Sudoeste da Geórgia | 3.17 |
Universidade da Vida | 3.11 |
Faculdade e Seminário Luther Rice | 2,55 |
Colégio Morehouse | 3.20 |
Faculdade Paine | 2,58 |
Universidade de Ponto | 3.41 |
Universidade Reinhardt | 3,25 |
Universidade Estadual de Savannah | 2,77 |
Universidade mais curta | 3,25 |
Universidade da Geórgia Ocidental | 3.31 |
Universidade Estadual de Valdosta | 3.23 |
Universidade da Geórgia Ocidental | 3.31 |
Havaí | |
Universidade do Havaí - Oeste de Oahu | 3.41 |
Idaho matriz de strings | |
Universidade Estadual de Idaho | 3.41 |
Faculdade Estadual Lewis-Clark | 3.23 |
Illinois | |
Faculdade Augustana | 15h30 |
Faculdade de Enfermagem Blessing-Reiman | 3.29 |
Universidade Estadual de Chicago | 3.18 |
Faculdade Columbia Chicago | 3.41 |
Universidade Concórdia de Chicago | 3.18 |
Universidade Leste-Oeste | 2,67 |
Universidade Oriental de Illinois | 3,39 |
Faculdade Eureca | 3.22 |
Colégio Kendall | 2,93 |
Colégio Monmouth | 3,49 |
Universidade Nacional Louis | 2,80 |
Universidade Parque Norte | 3.14 |
Universidade do Nordeste de Illinois | 3.10 |
Universidade do Norte de Illinois | 15h30 |
Faculdade Principia | 3,34 |
Universidade Quincy | 3,47 |
Universidade de Rockford | 3,25 |
Universidade Carbondale do Sul de Illinois | 3.24 |
Faculdade Cristã Trindade | 3,48 |
Universidade de Illinois em Chicago | 3h40 |
Faculdade de Música VanderCook | 3.10 |
Universidade Ocidental de Illinois | 3,45 |
Indiana | |
Colégio Calumet de São José | 2,75 |
Colégio Santa Cruz | 3.20 |
Universidade Estadual de Indiana | 3.29 |
Universidade de Indiana Leste | 3.41 |
Universidade de Indiana em Kokomo | 3.29 |
Universidade de Indiana Noroeste | 3.41 |
Universidade de Indiana - Universidade Purdue Fort Wayne | 3,52 |
Universidade de Indiana South Bend | 3.24 |
Universidade de Indiana Sudeste | 3.31 |
Universidade da cidade de Oakland | 3.29 |
Faculdade de Santa Maria dos Bosques | 15h30 |
Universidade do Sul de Indiana | 3,45 |
Universidade de São Francisco | 3,47 |
Iowa | |
Universidade Briar Cliff | 3.21 |
Universidade de Graceland | 3.22 |
Universidade Grand View | 3.33 |
Faculdade Wesleyana de Iowa | 3.02 |
Universidade Santo Ambrósio | 3,39 |
Universidade de Dubuque | 3.24 |
Universidade Superior de Iowa | 3.14 |
Colégio Waldorf | 3.07 |
Universidade William Penn | 3h00 |
Kansas | |
Colégio Betânia | 3.16 |
Colégio Cristão Central do Kansas | 3.24 |
Faculdade McPherson | 3.33 |
Universidade Nazarena da América Central | 3.29 |
Universidade de Ottawa | 3.12 |
Universidade Estadual de Pittsburg | 3h40 |
Faculdade do Sudoeste | 3.23 |
Faculdade Sterling | 3,46 |
Colégio Tabor | 3.23 |
Universidade de Santa Maria | 3,36 |
Kentucky | |
Universidade de Bréscia | 3.02 |
Universidade de Campbellsville | 3,36 |
Universidade Oriental de Kentucky | 3,39 |
Universidade Cristã de Kentucky | 3.16 |
Universidade Estadual de Kentucky | 2,72 |
Faculdade Wesleyana de Kentucky | 15h30 |
Faculdade Lindsey Wilson | 3.41 |
Universidade Midway | 3,39 |
Colégio União | 3.15 |
Universidade de Pikeville | 3,42 |
Universidade Ocidental de Kentucky | 3,42 |
Luisiana | |
Universidade Dillard | 3.31 |
Universidade Estadual de Grambling | 3.01 |
Faculdade da Luisiana | 3,35 |
Universidade Estadual da Louisiana em Shreveport | 3,38 |
Universidade Estadual de Nicholls | 3,3o |
Universidade Estadual do Noroeste da Louisiana | 15h30 |
Colégio do Seminário São José | 3,25 |
Universidade do Sudeste da Louisiana | 3,39 |
Southern University e Faculdade Agrícola e Mecânica | 3.10 |
Universidade do Sul de Nova Orleans | 2h40 |
Universidade da Louisiana em Lafayette | 3,34 |
Universidade de Nova Orleans | 3.21 |
Maine | |
Universidade Husson | 3h40 |
Colégio São José do Maine | 3h00 |
Faculdade da Unidade | 15h30 |
Universidade do Maine | 3,42 |
Universidade do Maine em Farmington | 3.15 |
Universidade do Maine em Presque Isle | 3h00 |
Universidade do Sul do Maine | 3.33 |
Maryland | |
Universidade Estadual de Bowie | 3.12 |
Universidade Estadual de Coppin | 2,62 |
Universidade Estadual de Frostburg | 3,50 |
Faculdade Goucher | 3.23 |
Faculdade de Capuz | 3.41 |
Universidade Estadual de Morgan | 3.10 |
Universidade Mount St. | 3,36 |
Universidade Stevenson | 3.10 |
Universidade de Baltimore | 2,89 |
Costa Leste da Universidade de Maryland | 3.07 |
Massachussets | |
Colégio Internacional Americano | 2,91 |
Colégio Ana Maria | 2,94 |
Universidade da Assunção | 3,45 |
Faculdade de Música Berklee | 3h00 |
Universidade Estadual de Bridgewater | 3.21 |
Faculdade de Curry | 3.01 |
Colégio Elms | 3,42 |
Universidade Estadual de Fitchburg | 3.29 |
Universidade Estadual de Framingham | 3.07 |
Universidade Lasell | 3.12 |
Universidade Lesley | 3.31 |
Faculdade de Artes Liberais de Massachusetts | 3.20 |
Academia Marítima de Massachusetts | 3,25 |
Colégio Merrimack | 15h30 |
Faculdade de Arte de Montserrat | 2,93 |
Faculdade Nichols | 2,90 |
Colégio do Rei | 3,38 |
Universidade Estadual de Salem | 3.28 |
Faculdade de Springfield | 3,56 |
Universidade Suffolk | 3.33 |
Universidade de Massachussets Boston | 3,43 |
Universidade de Massachussets Dartmouth | 3.27 |
Instituto de Tecnologia Wentworth | 3,39 |
Universidade Estadual de Westfield | 15h30 |
Universidade Estadual de Worcester | 15h30 |
Michigan | |
Colégio Adriano | 3.22 |
Faculdade de Estudos Criativos | 3.19 |
Universidade Concórdia Ann Arbor | 3.19 |
Universidade de Davenport | 15h30 |
Universidade Oriental de Michigan | 3,37 |
Universidade da Finlândia | 2,89 |
Faculdade Kuyper | 2,98 |
Universidade Estadual do Lago Superior | 3.16 |
Universidade Madonna | 3,35 |
Universidade do Norte de Michigan | 3.33 |
Universidade Siena Heights | 3.32 |
Minesota | |
Faculdade de Augsburgo | 3.17 |
Universidade Estadual de Bemidji | 3.26 |
Faculdade Luterana Betânia | 3.51 |
Universidade Concórdia São Paulo | 3.14 |
Colégio Coroa | 3.22 |
Faculdade de Arte e Design de Minneapolis | 3.29 |
Universidade Estadual de Minnesota Mankato | 3,37 |
Faculdade Cristã de Oak Hills | 3.07 |
Universidade Estadual de St. | 3.26 |
Universidade de Minnesota, Crookston | 3.28 |
Mississipi | |
Universidade Estadual de Alcorn | 3.20 |
Colégio Montanha Azul | 3,52 |
Universidade Estadual do Delta | 3,37 |
Universidade Estadual de Jackson | 3.10 |
Universidade Estadual do Vale do Mississippi | 2,90 |
Faculdade Ferrugem | 2,66 |
Faculdade Tougaloo | 2,80 |
Universidade do Sul do Mississippi | 3,50 |
Missouri | |
Universidade de Ávila | 3.24 |
Faculdade Culver-Stockton | 3,37 |
Universidade Estadual Harris-Stowe | 3.04 |
Universidade Lincoln | 2,75 |
Universidade Lindenwood | 3,42 |
Universidade Batista de Missouri | 3h40 |
Universidade Estadual do Sul do Missouri | 3,50 |
Faculdade do Vale do Missouri | 3.04 |
Universidade Estadual Ocidental do Missouri | 3,25 |
Universidade do Parque | 3.20 |
Colégio Cristão de St. | 2,52 |
Colégio Stephens | 3.27 |
Montana | |
Universidade Estadual de Montana - Billings | 15h30 |
Universidade Estadual de Montana - Norte | 2,79 |
Universidade de Grandes Cataratas | 3.20 |
Universidade de Montana Ocidental | 3.20 |
Nebrasca | |
Universidade Midland | 3.26 |
Faculdade Cristã de Nebraska | 2,91 |
Colégio União | 3,44 |
Faculdade Estadual de Wayne | 3,36 |
Nevada | |
Faculdade de Serra Nevada | 3.29 |
Nova Hampshire | |
Faculdade Colby-Sawyer | 15h30 |
Universidade Franklin Pierce | 2,97 |
Faculdade Estadual Keen | 2,98 |
Faculdade da Nova Inglaterra | 2,59 |
Universidade Estadual de Plymouth | 3.08 |
Colégio Santo Anselmo | 3,39 |
Universidade do Sul de New Hampshire | 3.18 |
Nova Jersey 'algoritmo do banqueiro' | |
Faculdade Bloomfield | 2,69 |
Universidade Caldwell | 15h30 |
Universidade Santa Isabel | 2,60 |
Universidade Fairleigh Dickinson | 3.31 |
Universidade Feliciana | 3.05 |
Universidade Kean | 3.20 |
Universidade de Monmouth | 3,57 |
Universidade Estadual de Montclair | 15h30 |
Universidade da cidade de Nova Jersey | 3.24 |
Universidade de São Pedro | 3.31 |
Universidade William Paterson | 3,92 |
Novo México | |
Universidade Oriental do Novo México | 3.23 |
Universidade das Terras Altas do Novo México | 15h30 |
Universidade do Sudoeste | 2,63 |
Universidade Ocidental do Novo México | 2,50 |
Nova Iorque | |
Universidade Alfredo | 3h40 |
Faculdade do Brooklyn (CUNY) | 3,42 |
Colégio Cazenóvia | 3.29 |
Faculdade da Cidade de Nova York | 3.20 |
Colégio do Monte São Vicente | 3.09 |
Instituto Culinário da América | 3.26 |
Faculdade CUNY de Staten Island | 3h00 |
Faculdade de Justiça Criminal CUNY John Jay | 3.24 |
Colégio Davis | 3.18 |
Colégio Dominicano | 3.09 |
Faculdade Elmira | 3.22 |
Faculdade Estadual de Farmingdale | 3.26 |
Faculdade Hilbert | 3.20 |
Colégio Houghton | 3,25 |
Colégio Iona | 3h40 |
Faculdade LIM | 2,90 |
Universidade de Long Island, Brooklyn | 3.20 |
Postagem da Universidade de Long Island | 3,36 |
Faculdade Manhattanville | 3.19 |
Colégio Marista | 3,56 |
Colégio Misericórdia | 3.19 |
Faculdade Metropolitana de Nova York | 2.10 |
Faculdade Molloy | 3.20 |
Faculdade Mount St. | 15h30 |
Instituto de Tecnologia de Nova York | 3,50 |
Colégio Nyack | 2,76 |
Faculdade Paul Smith | 2,80 |
Escola de Artes Visuais | 3,37 |
Joseph's College - Campus do Brooklyn | 3.28 |
Colégio São Tomás de Aquino | 15h30 |
SUNY Albany | 15h30 |
Faculdade SUNY em Brockport | 2,78 |
Faculdade Estadual SUNY de Buffalo | 2,84 |
SUNY Cobleskill | 3.10 |
Faculdade SUNY em Old Westbury | 3.10 |
SUNY Fredonia | 15h30 |
Faculdade Marítima SUNY | 3h40 |
SUNY Plattsburgh | 3.11 |
SUNY na compra (faculdade de compras) | 3.11 |
Colégio Touro | 3.17 |
Faculdade Utica | 15h30 |
Faculdade de Poços | 3,25 |
Carolina do Norte | |
Colégio Barton | 3,25 |
Colégio Brevard | 3.07 |
Universidade Chowan | 2,89 |
Universidade Estadual da Cidade Elizabeth | 3.16 |
Colégio Guilford | 3.14 |
Universidade de Ponto Alto | 3h40 |
Universidade Lenoir-Rhyne | 3.41 |
Faculdade de Livingstone | 2.32 |
Universidade Mars Hill | 3,50 |
Universidade Metodista | 3,58 |
Universidade Cristã do Meio Atlântico | 3.09 |
Colégio Montreat | 3.07 |
Faculdade Monte Olive | 2,85 |
Universidade Central da Carolina do Norte | 3.27 |
Faculdade Wesleyana da Carolina do Norte | 3.20 |
Universidade Pfeiffer | 3.18 |
Universidade Internacional do Piemonte | 3h00 |
Universidade Shaw | 2,60 |
Universidade de St. | 3.13 |
Universidade Estadual de Winston-Salem | 3.01 |
Dakota do Norte | |
Universidade Estadual de Dickinson | 3.28 |
Universidade Estadual de Mayville | 3.14 |
Universidade Estadual de Minot | 3,42 |
Universidade Estadual de Valley City | 3.31 |
Ohio | |
Academia de Arte de Cincinnati | 3.10 |
Universidade de Bluffton | 3.26 |
Universidade Estadual Central | 2,80 |
Instituto de Arte de Cleveland | 3,48 |
Colégio Desafio | 3.12 |
Universidade de Heidelberg | 3.33 |
Faculdade do Lago Erie | 3.09 |
Universidade de Lourdes | 3.26 |
Universidade Malone | 3,49 |
Universidade Muskingum | 3,42 |
Faculdade Notre Dame | 2,88 |
Universidade Dominicana de Ohio | 3.32 |
Universidade Estadual de Shawnee | 15h30 |
Universidade Tiffin | 3.11 |
Universidade do Rio Grande | 3.06 |
Colégio Ursulina | 3,46 |
Faculdade de Wilmington | 3,47 |
Universidade Estadual de Wright | 3.41 |
Oklahoma | |
Universidade Cameron | 3.31 |
Universidade Langston | 2,79 |
Universidade Estadual do Noroeste de Oklahoma | 3,42 |
Universidade Estadual de Rogers | 3h40 |
Universidade Nazarena do Sul | 15h30 |
Universidade Cristã do Sudoeste | 3.22 |
Óregon | |
Universidade Multnomah | 3,25 |
Universidade do Sul do Oregon | 3,34 |
Faculdade Warner Pacífico | 3,25 |
Universidade Ocidental de Oregon | 3,36 |
Pensilvânia | |
Faculdade Albright | 3.05 |
Universidade Alvérnia | 3.41 |
Faculdade e Seminário Bíblico Batista | 3.31 |
Universidade de Bloomsburg da Pensilvânia | 3,45 |
Faculdade Cabrini | 3.14 |
Universidade Cairn | 3.31 |
Universidade da Califórnia da Pensilvânia | 3.31 |
Faculdade de Chestnut Hill | 3.12 |
Universidade Cheyney da Pensilvânia | 2,37 |
Faculdade do Vale de Delaware | 3,46 |
Universidade DeSales | 3,39 |
Universidade East Stroudsburg da Pensilvânia | 3.24 |
Universidade de Edinboro | 3,56 |
Faculdade Gwynedd-Mercy | 3,34 |
Universidade de Ciência e Tecnologia de Harrisburg | 3,42 |
Universidade Sagrada Família | 3.13 |
Universidade Imaculada | 3,50 |
Colégio Keystone | 2,92 |
Universidade Kutztown da Pensilvânia | 3.31 |
Colégio La Roche | 3.20 |
Faculdade Bíblica de Lancaster | 3.10 |
Universidade Lincoln | 3.06 |
Universidade de Lock Haven | 3.41 |
Universidade Millersville da Pensilvânia | 3,34 |
Faculdade Moore de Arte e Design | 3.24 |
Faculdade Mühlenberg | 3,44 |
Universidade Neumann | 3.23 |
Estado da Pensilvânia Abington | 3.15 |
Estado da Pensilvânia Altoona | 3.13 |
Castor da Penn State | 3.18 |
Penn State Berks | 3.10 |
Brandywine da Penn State | 3.03 |
Penn State DuBois | 3.17 |
Penn State Erie, Faculdade Behrend | 3.31 |
Penn State Fayette, Campus Eberly | 3.17 |
Grande Allegheny da Penn State | 3.17 |
Estado da Pensilvânia em Harrisburg | 3.22 |
Estado da Pensilvânia Hazleton | 3.16 |
Vale de Lehigh do estado de Penn | 3.16 |
Penn State Mont Alto | 3.24 |
Estado de Penn New Kensington | 3.20 |
Penn State Schuylkill | 2,93 |
Estado da Pensilvânia Shenango | 3.13 |
Penn State Worthington Scranton | 3.10 |
Estado da Pensilvânia em York | 3.13 |
Faculdade de Arte e Design da Pensilvânia | 3.13 |
Faculdade de Tecnologia da Pensilvânia | 3.05 |
Colégio Rosemont | 3.20 |
Universidade Shippensburg da Pensilvânia | 3.23 |
Colégio Thiel | 3.10 |
Universidade de Pitsburgo Bradford | 3.28 |
Faculdade Ursinus | 3,53 |
Colégio Militar de Valley Forge | 2h00 |
Porto Rico | |
Universidade Central de Bayamón | 3.22 |
Universidade do Caribe | 2,64 |
Universidade EDP de Porto Rico | 2,95 |
Universidade Interamericana de Porto Rico - Campus Aguadilla | 3.24 |
Universidade Interamericana de Porto Rico - Campus Barranquitas | 3.12 |
Universidade Interamericana de Porto Rico - Campus Bayamon | 3.26 |
Universidade Interamericana de Porto Rico - Campus Fajardo | 2h00 |
Universidade Interamericana de Porto Rico - Campus Guayama | 3.08 |
Universidade Interamericana de Porto Rico - Campus Ponce | 2,75 |
Universidade Interamericana de Porto Rico - Campus San German | 3.28 |
Universidade Politécnica de Porto Rico | 2h00 |
Pontifícia Universidade Católica de Porto Rico | 3.14 |
Universidade Oriental | 2,81 |
Universidade de Turabo | 2,93 |
Universidade Metropolitana | 2,84 |
Universidade de Porto Rico em Utuado | 2,50 |
Universidade do Sagrado Coração | 2,99 |
Ilha de Rodes | |
Universidade Bryant | 3,43 |
Universidade Roger Williams | 3,43 |
Carolina do Sul | |
Universidade Claflin | 3.28 |
Faculdade de calcário | 3,42 |
Faculdade Morris | 2,57 |
Universidade Estadual da Carolina do Sul | 3.17 |
Universidade da Carolina do Sul no norte do estado | 2.23 |
Colégio Voorhees | 2h00 |
Dakota do Sul | |
Universidade Estadual de Black Hills | 3.14 |
Universidade Estadual de Dakota | 3.33 |
Universidade Nacional Americana - Rapid City | 3.10 |
Universidade Estadual do Norte | 15h30 |
Faculdade de Apresentação | 3,37 |
Tenessi diferença entre amar e gostar | |
Universidade Estadual de Austin Peay | 3.33 |
Universidade Betel | 3,46 |
Universidade Cumberland | 15h30 |
Universidade Fisk | 3.10 |
Colégio Lane | 2,57 |
Faculdade LeMoyne-Owen | 2,50 |
Universidade Estadual do Tennessee | 3.22 |
Colégio Welch | 3,34 |
Texas | |
Universidade Concórdia Texas | 15h30 |
Faculdade Criswell | 3.16 |
Faculdade Cristã de Dallas | 3.06 |
Universidade Howard Payne | 15h30 |
Faculdade Cristã Jarvis | 2,77 |
Universidade Lamar | 3h40 |
Faculdade Paul Quinn | 2,60 |
Universidade A&M de Prairie View | 15h30 |
Universidade Adventista do Sudoeste | 15h30 |
Universidade Estadual de Sul Ross | 3.32 |
Universidade Texas A&M – Corpus Christi | 3.26 |
Faculdade do Texas | 2,90 |
Universidade do Sul do Texas | 3h00 |
Universidade Feminina do Texas | 3.24 |
Universidade do Texas em El Paso | 15h30 |
Universidade Batista Wayland | 3.14 |
Faculdade Wiley | 2,53 |
Utá | |
Faculdade Estadual de Dixie | 3h40 |
Faculdade Neumont de Ciência da Computação | 3.10 |
Universidade Estadual Weber | 3,36 |
Vermonte | |
Faculdade Estadual de Castleton | 3h00 |
Universidade do Norte de Vermont - Johnson | 3.32 |
Colégio Marlboro | 3.09 |
Universidade de Norwich | 3,39 |
Faculdade do Sul de Vermont | 2,35 |
Faculdade Sterling | 3.10 |
Faculdade Técnica de Vermont | 3.19 |
Virgínia | |
Universidade Averett | 3.07 |
Colégio Bluefield | 3.31 |
